Vi leverer gjødselutstyr fra danske LJM.
www.ljm.dk
Effektiv gjødselhåndtering er et krav til LJM's omfattende omrørere- og mixerprogram. LJM's dykkede omrørere og mixere er driftsikre og gir deg en holdbar og effektiv løsning. Disse fakta gir deg trygghet i en travel hverdag.
Nåtidens landbruk stiller store krav til en effektiv håndtering av gjødsel. Derfor har LJM utviklet et komplett program av omrørere og -mixere til ethvert behov. Produktprogrammet er så fleksibelt, at du alltid kan få det tilpasset til din omrøringsoppgave.
LJM's dykkede omrørere og mixere er som standard utstyrt med temperatur- og lekkasjekontroll.
LJM's dykkede omrørere og mixere leveres som direkte drevne enheter med 750 rpm og motorytelser fra 1,5 kW til 2,5 kW eller med planetgir med en propellhastighet på 268/350 rpm og motorytelser fra 2,2 - 18,5 kW.
LJM omrørere og mixere er montasje- og betjeningsvennlige og utmerker seg med lange serviceintervaller og en lang levetid.
Dette vil gi deg en trygghet i din travle hverdag når du velger LJM produkter!
LJM's omrørere og mixere kan leveres med:
LJM leverer følgende omrørere:
For utvidet informasjon om de ulike typene les videre under, alle omrørerne med unntak av 18 kW kan leveres som 230V.
Type
P2 kW | I A | n2 min-1 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | |
OMDS S112-1,5kW-2S | 1,5 | 5,8 | 750 | 260 | 587 | 683 | 380 | 470 | 140 | 280 |
OMDS S112-2,5kW-2S | 2,5 | 7,1 | 750 | 260 | 587 | 683 | 440 | 470 | 140 | 310 |
Spenning | : | 3x400V / 50Hz / 8-polet |
I - A | : | Ampere forbruk |
Kabel | : | 8 m H07-RNF 7x1,5mm2 |
Isolasjonsklasse | : | F, 155º |
Kapslingsklasse | : | IEC 34-5 IP68 |
Elektrisk sikring | : | 3 stk. bimetalfølere og lekasjesensor |
n2 | : | Propelomdreininger |
Start | : | Direkte |
Motorhus | St. 52-3 | |
Fronthus | : | St. 52-3 |
Propel | : | St. 52-3 (2S) |
Overflatebehandling | : | Maling |
Motoraksel | : | St. 52-3 |
Utgangsaksel | : | AISI 329 |
Tetning, motor side | : | Kul/Keramik |
Tetning, propel side | : | SiC/SiC |
Beslag | : | Galvaniseret stål
|
Type | P2 kW | I A | n2 min-1 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
OMPG S100-2,2kW-2S | 2,2 | 5,2 | 268 | 450 | 978 | 1060 | 550 | 750 | 304 | 280 |
OMPG S100-3,0kW-2S | 3,0 | 7,2 | 350 | 450 | 988 | 1070 | 540 | 750 | 304 | 260 |
OMPG S100-4,0kW-2S | 4,0 | 8,6 | 350 | 450 | 978 | 1060 | 550 | 750 | 304 | 280 |
Spenning | : | 3x400V / 50Hz / 4-polet |
I - A | : | Ampere forbrug |
Kabel | : | 8 m H07RN 7x1,5mm2 / 12 x 2,5mm2 |
Isolasjonsklasse | : | F, 155º |
Kapslingsklasse | : | IEC 34-5 IP68 |
Elektrisk sikring | : | 3 stk. bimetalfølere og lekasjesensor |
n2 | : | Propelomdreininger |
Gear | : | Planetgear |
Overflatebehandling | : | Maling |
Start | : | Direkte / Star Delta / Soft starter |
Motorhus | : | GG20 |
Gearhus | : | GG25 |
Propel | : | 2-bl. i st. 52-3 |
Motoraksel | : | St. 52-3 |
Utgangsaksel | : | AISI 329 |
Tetning, motor side | : | Kul/Keramik |
Tetning, propel side | : | SiC/SiC |
Beslag | : | Galvaniseret stål |
Leveres også som eksplosjonssikkerATEX (II 2 G Ex d IIB T3)
|
Type | P2 kW | I A | n2 min-1 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
OMPG S132-5,5kW-2S | 5,5 | 12,5 | 268 | 540 | 1123 | 1220 | 600 | 820 | 340 | 360 |
OMPG S132-7,5kW-2S | 7,5 | 15,2 | 350 | 540 | 1123 | 1220 | 640 | 820 | 340 | 360 |
Spenning | : | 3x400V / 50Hz / 4-polet |
I - A | : | Ampere forbrug |
Kabel | : | 8 m H07RN 7x1,5mm2 / 12 x 2,5mm2 |
Isolasjonsklasse | : | F, 155º |
Kapslingsklasse | : | IEC 34-5 IP68 |
Elektrisk sikring | : | 3 stk. bimetalfølere og lekasjesensor |
n2 | : | Propelomdreininger |
Gear | : | Planetgear |
Overflatebehandling | : | Maling |
Start | : | Direkte / Star Delta / Soft starter |
Motorhus | : | GG20 |
Gearhus | : | GG25 |
Propel | : | 2-bl. i st. 52-3 |
Motoraksel | : | St. 52-3 |
Udgangsaksel | : | AISI 329 |
Tetning, motor side | : | Kul/Keramik |
Tetning, propel side | : | SiC/SiC |
Beslag | : | Galvaniseret stål |
Leveres også som eksplosjonssikkerATEX (II 2 G Ex d IIB T3)
|
Typ | I A | n2 min-1 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
OMPG R160-11,0kW-2S | 21,0 | 268 | 650 | 1313 | 1410 | 800 | 830 | 365 | 460 |
OMPG R160-15,0kW-2S | 28,2 | 268 | 650 | 1313 | 1410 | 850 | 830 | 3655 | 500 |
OMPG R160-18,5kW-2S | 35,5 | 291 | 627 | 1350 | 1450 | 870 | 865 | 365 | 870 |
Spenning | : | 3x400V / 50Hz / 4-polet |
I - A | : | Ampere forbrug |
Kabel | : | 8 m H07RN 12 x 2,5mm2 |
Isolasjonsklasse | : | F, 155º |
Kapslingsklasse | : | IEC 34-5 IP68 |
Elektrisk sikring | : | 3 stk. bimetalfølere og lækagesensor |
n2 | : | Propelomdreininger |
Gear | : | Planetgear |
Overflatebehandling | : | Maling |
Start | : | Direkte / Star Delta / Soft starter |
Motorhus | : | GG20 |
Gearhus | : | GG25 |
Propel | : | 2-bl. i st. 52-3 |
Motoraksel | : | St. 52-3 |
Utgangsaksel | : | AISI 329 |
Tetning, motor side | : | Kul/Keramik |
Tetning, propel side | : | SiC/SiC |
Beslag | : | Galvaniseret stål |
Leveres også som eksplosjonssikker ATEX (II 2G Ex c IIB T3) op til 15kW
|